根据《关于印发〈广西壮族自治区事业单位公开招聘人员实施办法〉的通知》(桂人社发〔2011〕155号)、《关于印发<广西壮族自治区事业单位公开招聘工作人员面试工作规则(试行)>的通知》(桂人社发〔2012〕79号)和《关于进一步规范区直事业单位公开招聘工作的通知》(桂人社办发〔2013〕135号)等文件规定,现将我院2022年6月18日公开招聘面试成绩予以公布。
| 序号 | 岗位代码 | 考生姓名 | 面试成绩 | 名次 | 备注 | 
| 1 | B2 | 李丽 | 77.40 | 1 | 进入考核 | 
| 2 | C2 | 冉梦阳 | 85.00 | 1 | 进入考核 | 
| 3 | 冯意斯 | 82.80 | 2 | 进入考核 | |
| 4 | 卢万义 | 82.80 | 2 | 进入考核 | |
| 5 | 李梦圆 | 81.60 | 4 | 
 | |
| 6 | 韦欣 | 81.20 | 5 | 
 | |
| 7 | 樊书莹 | 79.60 | 6 | 
 | |
| 8 | 邱发发 | 79.00 | 7 | 
 | |
| 9 | 陈彦蓓 | 77.40 | 8 | 
 | |
| 10 | 黄小榕 | 77.00 | 9 | 
 | |
| 11 | 谭春露 | 77.00 | 9 | 
 | |
| 12 | 黄东慧 | 75.40 | 11 | 
 | |
| 13 | 谢燕玲 | 72.80 | 12 | 
 | |
| 14 | 农慧兰 | 72.60 | 13 | 
 | |
| 15 | 廖海枝 | 71.00 | 14 | 
 | |
| 16 | D2 | 陈致威 | 86.60 | 1 | 进入考核 | 
| 17 | 黄灿 | 83.80 | 2 | 进入考核 | |
| 18 | 李旭东 | 81.00 | 3 | 进入考核 | |
| 19 | 王伟莉 | 80.60 | 4 | 
 | |
| 20 | 吴志媛 | 80.40 | 5 | 
 | |
| 21 | 覃雅 | 79.40 | 6 | 
 | |
| 22 | 韦熹婷 | 78.60 | 7 | 
 | |
| 23 | 朱重芳 | 76.80 | 8 | 
 | |
| 24 | E2 | 张栩浩 | 89.00 | 1 | 进入考核 | 
| 25 | 张芳芳 | 83.80 | 2 | 进入考核 | |
| 26 | 刘力 | 82.80 | 3 | 进入考核 | |
| 27 | 莫颖颖 | 82.40 | 4 | 
 | |
| 28 | 何永林 | 81.80 | 5 | 
 | |
| 29 | 段旭峰 | 80.20 | 6 | 
 | |
| 30 | 孙程远 | 79.80 | 7 | 
 | |
| 31 | 颜睿 | 79.60 | 8 | 
 | |
| 32 | 刘书宇 | 78.60 | 9 | 
 | |
| 33 | 梁菲 | 78.20 | 10 | 
 | |
| 34 | 涂坤 | 77.60 | 11 | 
 | |
| 35 | 康贻豪 | 77.60 | 11 | 
 | |
| 36 | 黄梦鸽 | 77.40 | 13 | 
 | |
| 37 | 樊春丽 | 76.80 | 14 | 
 | |
| 38 | 刘小梅 | 76.80 | 14 | 
 | |
| 39 | 涂华龙 | 76.40 | 16 | 
 | |
| 40 | 吴海盼 | 76.20 | 17 | 
 | |
| 41 | 张昊阳 | 76.00 | 18 | 
 | |
| 42 | 李素颖 | 75.40 | 19 | 
 | |
| 43 | 吕玉华 | 74.80 | 20 | 
 | |
| 44 | 赵鑫茹 | 74.40 | 21 | 
 | |
| 45 | 陈雨薇 | 74.20 | 22 | 
 | |
| 46 | 何团 | 74.00 | 23 | 
 | |
| 47 | 秦小芳 | 71.40 | 24 | 
 | |
| 48 | 余玲惠 | 71.20 | 25 | 
 | |
| 49 | 蒋桂和 | 69.40 | 26 | 
 | |
| 50 | F2 | 姜宗伯 | 87.00 | 1 | 进入考核 | 
| 51 | 张曦予 | 84.00 | 2 | 进入考核 | |
| 52 | 赵鑫鑫 | 83.00 | 3 | 进入考核 | |
| 53 | 朱郑惠 | 81.80 | 4 | 
 | |
| 54 | 邱展英 | 80.40 | 5 | 
 | |
| 55 | 蒋萍樱子 | 78.00 | 6 | 
 | |
| 56 | 黎春魁 | 75.80 | 7 | 
 | |
| 57 | 韦美晴 | 73.40 | 8 | 
 | |
| 58 | G2 | 王帝 | 88.80 | 1 | 进入考核 | 
| 59 | 卢海 | 82.60 | 2 | 进入考核 | |
| 60 | 安启源 | 80.00 | 3 | 
 | |
| 61 | 吴永旺 | 72.80 | 4 | 
 | |
| 62 | 张今杰 | 70.00 | 5 | 
 | |
| 63 | H2 | 何琴 | 84.40 | 1 | 进入考核 | 
| 64 | 何冉 | 82.40 | 2 | 进入考核 | |
| 65 | 吴太雪 | 80.20 | 3 | 
 | |
| 66 | 许春欢 | 79.00 | 4 | 
 | |
| 67 | 孙志远 | 74.00 | 5 | 
 | |
| 68 | 项朗 | 73.00 | 6 | 
 | |
| 69 | 宁淦 | 71.00 | 7 | 
 | |
| 70 | I2 | 姚金洁 | 84.78 | 1 | 进入考核 | 
| 71 | 黄丹 | 80.80 | 2 | 进入考核 | |
| 72 | 李明钰 | 77.14 | 3 | 
 | |
| 73 | 戴谅 | 76.92 | 4 | 
 | |
| 74 | 黄婉霞 | 76.50 | 5 | 
 | |
| 75 | 王旭 | 74.66 | 6 | 
 | |
| 76 | 李佩仪 | 72.78 | 7 | 
 | |
| 77 | 谢志凤 | 72.78 | 8 | 
 | |
| 78 | 王倩 | 70.62 | 9 | 
 | |
| 79 | J2 | 庞春秀 | 83.60 | 1 | 进入考核 | 
| 80 | K2 | 莫德原 | 88.40 | 1 | 进入考核 | 
| 81 | 方璞熠 | 84.30 | 2 | 进入考核 | |
| 82 | 莫薇薇 | 79.00 | 3 | 
 | |
| 83 | 吴大宁 | 76.00 | 4 | 
 | |
| 84 | 杨艳菲 | 75.80 | 5 | 
 | |
| 85 | 邓越 | 74.62 | 6 | 
 | |
| 86 | 梁运浓 | 72.10 | 7 | 
 | |
| 87 | 黄丽新 | 71.60 | 8 | 
 | |
| 88 | 熊庆渝 | 70.22 | 9 | 
 | |
| 89 | 罗仕才 | 67.80 | 10 | 
 | |
| 90 | 覃怡 | 66.60 | 11 | 
 | 
备注:缺考考生无成绩。
广西农业科学院
2022年6月18日


