2023年审(鉴)定品种
| 序号 | 品种名称 | 审定编号 | 
| 1 | 万太优3158 | 国审稻20233189 | 
| 2 | 科思优4302 | 国审稻20233182 | 
| 3 | 万太优711 | 国审稻20233190 | 
| 4 | 邦两优桂香18 | 国审稻20233254 | 
| 5 | 幸福优1452 | 桂审稻2023033号 | 
| 6 | 恩丰优806 | 桂审稻2023063号 | 
| 7 | 桂野3号 | 桂审稻2023064号 | 
| 8 | 吉祥优1452 | 桂审稻2023081号 | 
| 9 | 畅优1452 | 桂审稻2023082号 | 
| 10 | 桂丰美丝 | 桂审稻2023121号 | 
| 11 | 桂丰糯 | 桂审稻2023131号 | 
| 12 | 广育黑糯1号 | 桂审稻2023132号 | 
| 13 | 杰A | 桂农品审鉴(稻)2023001号 | 
| 14 | 广福A | 桂农品审鉴(稻)2023002号 | 
| 15 | 珉A | 桂农品审鉴(稻)2023003号 | 
| 16 | 丁优532 | 皖审稻2023L014 | 
| 合计 | 16个 | |


