各有关单位:
参照《广西壮族自治区农业科学院基本科研业务费和科技发展基金项目管理办法(修订)》,院成果转化处对2020年及2025年下达的成果转化项目进行结题验收,其中“抗寒百香果新品种令当1号的推广与示范”等9个项目完成考核指标,现予以结题公示。公示时间为2026年8月25日-9月2日。公示期间如有异议,请书面或电话向成果转化处反映。
联系人:唐杰,
联系电话:18577822970。
广西农业科学院成果转化处
2026年8月25日
附:2026年第二批成果转化项目结题清单
序号 | 项目类型 | 项目名称 | 完成单位 | 负责人 | 主要完成人员 | 项目实施期 |
1 | 广西农业科学院成果转化项目 | “广福优1899”杂交稻新品种示范与推广 | 广西农业科学院水稻研究所 | 刘百龙 | 刘百龙、谢植干、蒋文慧、王威豪、蔡涛 | 2025年1月-2025年12月 |
2 | 广西农业科学院成果转化项目 | 优质常规水稻新品种“那丰2号”的中试与示范 | 广西农业科学院水稻研究所 | 陈 颖 | 陈颖、许春燕、郭嗣斌、庞己深、李孝琼、齐金岗、刘开强、黄宗宏 | 2025年1月-2025年12月 |
3 | 广西农业科学院成果转化项目 | 抗枯萎病特色香蕉‘育粉6号’及配套关键栽培技术示范 | 广西农业科学院生物技术研究所 | 武 鹏 | 武鹏、黄相、赵明、龙芳、莫天利、何海旺、邹瑜 | 2025年1月-2025年12月 |
4 | 广西农业科学院成果转化项目 | 抗枯萎病冬瓜新品种“桂蔬15号”推广及应用 | 广西农业科学院蔬菜研究所 | 程 亮 | 程亮、吴永官、黎炎、秦健、李晶莹、钟小惠、李发活 | 2025年1月-2025年12月 |
5 | 广西农业科学院成果转化项目 | 抗寒百香果新品种令当1号的推广与示范 | 广西作物遗传改良生物技术重点开放实验室 | 黄永才 | 黄永才、陈格、杨柳、桂杰 | 2025年1月-2025年12月 |
6 | 广西农业科学院成果转化项目 | 植物饮品加工关键技术中试与应用 | 广西农业科学院农产品加工研究所 | 周主贵 | 周主贵、李昌宝、零东宁、李天宇、冯锦清、孙宇、易萍、辛明、李丽、叶冬青、游向荣、张雅媛、何雪梅、郑凤锦、李杰民、饶川艳、林玲英 | 2025年1月-2025年12月 |
7 | 广西农业科学院成果转化项目 | 木薯新品种新技术转化集成与示范推广 | 广西南亚热带农业科学研究所 | 杨海霞 | 杨海霞、李恒锐、符志新、梁振华、黄珍玲、兰秀、韦婉羚、陈会鲜、何文、蔡兆琴、阮丽霞、黄若兰、郭素云、马仙花 | 2025年1月-2025年12月 |
8 | 广西农业科学院成果转化项目 | 优质杂交水稻田香优组合的机械化种植示范 | 广西作物遗传改良生物技术重点开放实验室 | 高利军 | 高利军、马崇烈、高菊、林升丽、刘嘉莉 | 2025年1月-2025年12月 |
9 | 广西农业科学院成果转化项目 | 甘蔗新品种桂糖52号、桂糖55号和桂糖58号试验示范和推广 | 广西农业科学院崇左分院 | 覃 勇 | 覃勇、唐仕仁、农永前、苏治友、黄梅燕、农海春、罗智霞、陆干伟 | 2020年1月-2021年12月 |


