序号 | 序号 | 项目类别 | 合同编号 | 项目名称 | 承担单位 | 项目 | 合同约定 | 主要完成人员 |
1 | 20240401 | 院科技发展基金项目 | 桂农科2021JM100 | OsMTL基因编辑创制水稻单倍体诱导系 | 广西作物遗传改良生物技术重点开放实验室 | 高菊 | 2021年01月至2022年12月 | 高菊 高利军 黄娟 詹敏 伍豪 |
2 | 20240402 | 院基本科研业务专项 | 桂农科2020YM06 | 水稻糊化温度基因ALK的功能分子标记开发及育种利用 | 广西作物遗传改良生物技术重点开放实验室 | 高菊 | 2020年01月至2021年12月 | 高菊 高利军 黄娟 伍豪 卿冬进 |
3 | 20240403 | 院科技发展基金项目 | 200905Z(基) | 蔗田土壤有机质平衡研究 | 广西壮族自治区农业科学院国际合作处 | 唐其展 | 2009年01月至2011年12月 | 唐其展 黄雁飞 刘忠 刘淑仪 王坚桦 刘斌 黄玉溢 陈桂芬 |
4 | 20240404 | 院科技发展基金项目 | 桂农科2013JZ13 | 蔗叶还田分解特征及对土壤有机质平衡的影响 | 广西壮族自治区农业科学院国际合作处 | 唐其展 | 2013年01月至2014年12月 | 唐其展 黄雁飞 刘淑仪 刘忠 王坚桦 刘斌 黄玉溢 陈桂芬 |
5 | 20240405 | 开放课题 | 2022-36-Z01-KF06 | MFD1调控水稻雄性育性的分子机理研究 | 广西大学 | 覃宝祥 吴子帅 | 2022年08月至2024年07月 | 覃宝祥 吴子帅 谢植干 李虎 周海宇 徐一博 刘广林 陈传华 罗群昌 |
6 | 20240406 | 院科技发展基金项目 | 桂农科2021JM62 | 火龙果优异种质的配合力及遗传力分析 | 广西壮族自治区农业科学院园艺研究所 | 韦蒴曈 | 2021年01月至2023年12月 | 韦蒴曈 黄凤珠 陆贵锋 李祯英 武志江 邓海燕 黄黎芳 梁桂东 |
7 | 20240407 | 院科技发展基金项目 | 桂农科2022JM23 | 利用基因编辑技术创制抗白叶枯病香型优质稻 | 广西壮族自治区农业科学院水稻研究所 | 李孝琼 | 2022年01月至2023年12月 | 李孝琼 陈颖 郭嗣斌 王小姣 |
8 | 20240408 | 院科技发展基金项目 | 桂农科2022JM68 | 百香果耐热生理生态机制分析 | 广西作物遗传改良生物技术重点开放实验室 | 桂杰 | 2022年01月至2023年12月 | 桂杰 黄永才 黄显雅 蒋萍 陈格 杨柳 |
9 | 20240409 | 院基本科研业务专项 | 桂农科2023YM72 | 调控火龙果开花相关基因的筛选与功能分析 | 广西壮族自治区农业科学院园艺研究所 | 叶小滢 | 2023年01月至2024年12月 | 叶小滢 武志江 黄黎芳 邓海燕 梁桂东 陆贵锋 黄凤珠 韦蒴曈 刘朝安 |
10 | 20240410 | 院基本科研业务专项 | 桂农科2021YM05 | 甜瓜二倍体及其同源四倍体差异蛋白质组学研究 | 广西壮族自治区农业科学院园艺研究所 | 黄金艳 | 2021年01月至2022年12月 | 黄金艳 叶云峰 李桂芬 解华云 覃斯华 洪日新 温东强 李智 李天艳 何毅 柳唐镜 韦正光 |
11 | 20240411 | 自主创新课题 | 2022-36-Z01-ZZ11 | 常规优质稻优良品种桂育12提纯复壮与改良杂交利用 | 广西壮族自治区农业科学院 | 李虎 | 2022年08月至2024年07月 | 李虎 吴子帅 陈传华 刘广林 罗群昌 朱其南 |
12 | 20240412 | 院基本科研业务专项 | 桂农科2023YM103 | 百香果皮酶解产物对小鼠肠道菌群及肠道功能影响 | 广西作物遗传改良生物技术重点开放实验室 | 鞠莹 | 2023年01月至2024年12月 | 鞠莹 刘栩州 罗海玲 林升丽 |
13 | 20240413 | 自主创新课题 | 2022-36-Z01-ZZ07 | 广西稻米品质优质化形成的分子机制解析 | 广西壮族自治区农业科学院 | 杨行海 | 2022年08月至2024年07月 | 杨行海 潘英华 卿冬进 |
14 | 20240414 | 自主创新课题 | 2022-36-Z01-ZZ03 | 双季稻+小龙虾+合方鲫种养模式关键技术创新集成与应用示范 | 广西壮族自治区农业科学院 | 曾华忠 | 2022年08月至2024年07月 | 曾华忠 吴庚勇 梁益珍 陆静丹 |
15 | 20240415 | 院科技发展基金项目 | 桂农科2021ZX09 | 甘薯小象甲候选PRs的表达与分布机理解析 | 广西壮族自治区农业科学院玉米研究所 | 滑金锋 | 2021年08月至2024年07月 | 滑金锋 陈天渊 李慧峰 黄咏梅 李彦青 |
16 | 20240416 | 院科技发展基金项目 | 桂农科2021ZX17 | 一份玉米光叶突变体的表型分析和基因初步定位 | 广西壮族自治区农业科学院玉米研究所 | 杨萌 | 2021年08月至2024年07月 | 杨萌 黄爱花 翟瑞宁 莫润秀 邹成林 黄开健 |
院项目结题公告(2024年第四批)