广西农业科学院2016年度公开招聘工作人员笔试成绩公布
  • 发布单位:院办公室
  • 2016-05-25 17:50:32
  • 浏览(252)
  • 收藏
浏览字号:

        广西农业科学院2016年度公开招聘工作人员笔试已于2016年5月21日圆满结束,现将本次笔试成绩及岗位排名予以公布,请进入面试人员按我院公开招聘工作人员面试通知相关要求进行准备。

广西农业科学院
2016年公开招聘工作人员笔试成绩表
序号 准考证号 报考岗位 姓名 性别 笔试成绩 排名 备注
1 16052101018 会计(O) 覃正纳 69.4 1 进入面试
2 16052101010 会计(O) 梁芯苑 68.8 2 进入面试
3 16052101011 会计(O) 苏保 68.8 2 进入面试
4 16052101009 会计(O) 谢宁华 63.4 4 进入面试
5 16052101008 会计(O) 李婕 62.6 5 进入面试
6 16052101002 会计(O) 陈敏 61 6 进入面试
7 16052101007 会计(O) 黄倩盈 60.4 7  
8 16052103026 文秘(P) 唐欢 70.4 1 进入面试
9 16052101021 文秘(P) 滕叶子 69.8 2 进入面试
10 16052103014 文秘(P) 陈格 68.8 3 进入面试
11 16052102019 文秘(P) 谢莉 65.8 4  
12 16052103005 文秘(P) 盛静文 65 5  
13 16052102008 文秘(P) 谢鹏 64.8 6  
14 16052103006 文秘(P) 蒋艳姣 64.4 7  
15 16052103004 文秘(P) 刘玮 63.8 8  
16 16052103021 文秘(P) 陆杰思 63.8 8  
17 16052103025 文秘(P) 黄景姹 63.4 10  
18 16052103012 文秘(P) 阳筠 63.2 11  
19 16052102001 文秘(P) 谢琳 63 12  
20 16052102005 文秘(P) 梁翔 62.8 13  
21 16052102028 文秘(P) 徐薇婷 62.6 14  
22 16052103019 文秘(P) 俞达宁 62.4 15  
23 16052102009 文秘(P) 农燕鹏 62 16  
24 16052103001 文秘(P) 刘璧仪 61.4 17  
25 16052102024 文秘(P) 韦柳芝 61.2 18  
26 16052101020 文秘(P) 冯然 60.4 19  
27 16052103018 文秘(P) 香蓝蓝 60 20  
28 16052101029 文秘(P) 刘小侨 59.8 21  
29 16052103016 文秘(P) 韦文杰 59.2 22  
30 16052103022 文秘(P) 李思华 59.2 22  
31 16052102010 文秘(P) 李桂妮 58.6 24  
32 16052103020 文秘(P) 谭娟 58.2 25  
33 16052103010 文秘(P) 陈春丽 58 26  
34 16052101022 文秘(P) 陈欢欢 57.8 27  
35 16052103023 文秘(P) 易祚平 57.8 27  
36 16052102011 文秘(P) 覃玉敏 57 29  
37 16052103007 文秘(P) 姚绘 52.6 30  
38 16052102027 文秘(P) 赵榕苍 52.2 31  
39 16052102002 文秘(P) 唐萍 50.6 32  
40 16052102017 文秘(P) 杨晓丹 40.6 33  
41 16052103030 文秘(Q) 梁晓君 76.2 1 进入面试
42 16052104008 文秘(Q) 张燕华 67 2 进入面试
43 16052104010 文秘(Q) 农娟 66.4 3 进入面试
44 16052104006 文秘(Q) 罗国余 65.2 4  
45 16052104001 文秘(Q) 汪静 64.2 5  
46 16052103029 文秘(Q) 廖中瑾 62 6  
47 16052104007 文秘(Q) 陆艺芳 60.6 7  
48 16052104013 文秘(Q) 林一萍 60.4 8  
49 16052104004 文秘(Q) 殷苏彬 59.8 9  
50 16052104011 文秘(Q) 黄璜 59.2 10  
51 16052104014 文秘(Q) 潘光浪 50.4 11  
52 16052105018 文秘(R) 陆寿华 69 1 进入面试
53 16052105009 文秘(R) 黄子迅 68 2 进入面试
54 16052104021 文秘(R) 郭慧勤 67.6 3 进入面试
55 16052105012 文秘(R) 陆海慧 66.6 4 进入面试
56 16052105013 文秘(R) 文进科 66.2 5 进入面试
57 16052104025 文秘(R) 覃藜 65.6 6 进入面试
58 16052104028 文秘(R) 凌园园 64 7  
59 16052104022 文秘(R) 李翠芳 63 8  
60 16052105007 文秘(R) 黄莹 63 8  
61 16052104018 文秘(R) 陈琪斯 62 10  
62 16052104027 文秘(R) 黄艳凤 61.2 11  
63 16052104023 文秘(R) 陈斌 60.6 12  
64 16052105015 文秘(R) 韦维 60 13  
65 16052104019 文秘(R) 石雅娜 59.4 14  
66 16052105014 文秘(R) 李汶沛 59 15  
67 16052105010 文秘(R) 胡瑶 58.2 16  
68 16052104026 文秘(R) 陈欢 58 17  
69 16052105008 文秘(R) 米胤嘉 55.6 18  
70 16052104017 文秘(R) 汪晨 55 19  
71 16052106003 作物栽培(S) 王彦力 73 1 进入面试
72 16052106005 作物栽培(S) 韦方荠 66.6 2 进入面试
73 16052105025 作物栽培(S) 黄小云 64.6 3 进入面试
74 16052106011 作物栽培(S) 李佩滢 64.4 4  
75 16052106006 作物栽培(S) 谢丽玲 63 5  
76 16052106008 作物栽培(S) 舒琳 58.2 6  
77 16052106007 作物栽培(S) 甘世端 57 7  
78 16052105024 作物栽培(S) 陆丽梅 55.6 8  
79 16052105027 作物栽培(S) 吴恩美 54 9  
80 16052106015 作物栽培(T) 吴妮妹 69.6 1 进入面试
81 16052107010 作物栽培(T) 张俊辉 69 2 进入面试
82 16052106019 作物栽培(T) 崔丽贤 68.6 3 进入面试
83 16052106025 作物栽培(T) 陆会天 68 4 进入面试
84 16052106024 作物栽培(T) 覃慧娥 67.2 5 进入面试
85 16052107016 作物栽培(T) 黄海胜 66.8 6 进入面试
86 16052107001 作物栽培(T) 黄诗宇 66.2 7 进入面试
87 16052107015 作物栽培(T) 唐映泉 66.2 7 进入面试
88 16052106027 作物栽培(T) 陆正义 65.8 9 进入面试
89 16052107018 作物栽培(T) 陆晴 65 10  
90 16052106022 作物栽培(T) 廖红妮 64.2 11  
91 16052107006 作物栽培(T) 韦虹宇 64 12  
92 16052106026 作物栽培(T) 李志翘 63.4 13  
93 16052107013 作物栽培(T) 黄玭 63.4 13  
94 16052106013 作物栽培(T) 李朝锋  63.2 15  
95 16052106018 作物栽培(T) 覃宏宇 62.2 16  
96 16052107004 作物栽培(T) 韦云 61.6 17  
97 16052107014 作物栽培(T) 罗赛云 61.4 18  
98 16052107012 作物栽培(T) 胡晓萌 59.8 19  
99 16052107007 作物栽培(T) 何江梅 58.2 20  
100 16052107011 作物栽培(T) 石芳瑜 58 21  
101 16052106017 作物栽培(T) 刘朝安 56.8 22  
102 16052106030 作物栽培(T) 兰茜茜 56 23  
103 16052107017 作物栽培(T) 黄敏康 54.4 24  
104 16052107024 基地管理(U) 林旭 64 1 进入面试
105 16052107023 基地管理(U) 张杰 63.2 2 进入面试
106 16052109006 设备维护(V) 覃欣广 70.8 1 进入面试
107 16052109003 设备维护(V) 邢钇浩 70 2 进入面试
108 16052107028 设备维护(V) 梁莲华 67.4 3 进入面试
109 16052108027 设备维护(V) 容璐 67 4 进入面试
110 16052108016 设备维护(V) 廖慧茜 66.2 5 进入面试
111 16052107030 设备维护(V) 覃仁源 65.2 6 进入面试
112 16052108014 设备维护(V) 伍思宇 64 7  
113 16052108024 设备维护(V) 覃冠霖 62.6 8  
114 16052107029 设备维护(V) 苏文杰 62 9  
115 16052108009 设备维护(V) 韦柳 61 10  
116 16052108020 设备维护(V) 莫建英 60.8 11  
117 16052107027 设备维护(V) 秦舒婷 60 12  
118 16052108021 设备维护(V) 吴中源 59 13  
119 16052108012 设备维护(V) 陈丽云 58.4 14  
120 16052108003 设备维护(V) 李光运 56.4 15  
121 16052108029 设备维护(V) 张新尧 54.8 16  
122 16052108001 设备维护(V) 王维 54.6 17  
123 16052108004 设备维护(V) 罗含敏 54.4 18  
124 16052108013 设备维护(V) 陈淑媛 50 19  

广西农业科学院
2016年5月25日