自治区农科院2023-2024年新增政府一般债券使用情况公开
根据自治区财政厅《关于做好新增政府债券存续期内信息公开及项目绩效自评公开有关工作的通知》(桂财债〔2025〕41号)的文件要求,现将我院2023-2024年新增政府一般债券使用情况公开如下:
一、广西农科院科技成果转化基地一期工程
(一)资金到位情况
2021年自治区财政厅《关于追加广西农科院科技成果转化基地一期工程项目补助经费(政府债券)的函》(桂财教函〔2021〕102号)下达一般债券5000万元,2022年自治区财政厅《关于追加自治区农科院科技成果转化基地一期工程建设资金的函》(桂财教函〔2022〕214号)下达一般公共预算资金2000万元;2023年自治区财政厅《关于批复自治区农科院2023年部门预算的函》(桂财教函〔2023〕63号)下达一般债券8000万元。截止2024年12月31日“广西农科院科技成果转化基地一期工程”共收到15000万元建设资金(其中一般债券资金安排13000万元,一般公共预算资金安排2000万元),已支付14429.26万元,剩余资金已上缴财政。
(二)投资完成情况
项目总投资18000.28万元,已实现投资14429.26万元。该项目已竣工,并投入使用。
(三)项目绩效情况
项目名称 | 广西农科院科技成果转化基地一期工程 | 项目编码 | 450000210422000010105 | ||||||
项目实施单位 | 220001-广西壮族自治区农业科学院本级 | 主管部门 | 220-广西壮族自治区农业科学院 | ||||||
预算执行情况 | 资金来源 | 年初预算数 | 年中预算调整数 | 调整后预算数 | 实际支出数 | 预算执行率(%) | |||
合计 | 8000 | -570.7328 | 7429.2672 | 7429.2672 | 100.00% | ||||
其中:一般公共预算拨款 | 其中: 上级 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0% | |||
本级 | 8000.0 | -570.7328 | 7429.2672 | 7429.2672 | 100% | ||||
政府性基金 | —— | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0% | |||
国有资本经营预算 | —— | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0% | |||
其他资金 | —— | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0% | |||
年度绩效目标 | 广西农科院科技成果转化基地一期工程信息中心10083.12平方米,展示中心20374.32平方米,相关设备设施,以及给排水、供配电、道路、绿化、景观工程等配套基础设施完成建设,项目通过竣工验收,质量达到合格标准。完成投资8000.00万元。 | ||||||||
自评得分(满分100分) | 100 | 预算执行(10分) | 10.00 | ||||||
项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 分值 | 实际完成值 | 指标得分 | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施 |
产出指标 | 数量指标 | 农业科技成果展示中心 | ≥20374.32平方米 | 10 | 20388.72 | 10 | 已按设计图纸完成施工,建成农业科技成果展示中心20374.32平方米 | ||
农业科技成果信息中心 | ≥10083.12平方米 | 10 | 10083.12 | 10 | 已按设计图纸完成施工,建成农业科技成果信息中心10083.12平方米 | ||||
质量指标 | 验收合格率 | =100% | 10 | 100 | 10 | 竣工验收全部通过,验收合格率达到100% | |||
时效指标 | 完成时间 | ≤12月 | 10 | 12 | 10 | 信息中心在2023年12月18日完成竣工验收,展示中心在2023年11月28日完成验收 | |||
成本指标 | 投入经费 | ≤8000万元 | 10 | 7429.2672 | 10 | 已完成支付7429.2672万元 | |||
效益指标 | 可持续影响 | 使用年限 | ≥50年 | 30 | 50 | 30 | 设计图纸使用年限为50年 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 农业信息与经济等技术研究人员满意度 | ≥90% | 10 | 100 | 10 | 调查问卷统计满意度为100% | ||
自评分析 | 全年目标完成情况 | 已按设计图纸完成施工,完成农业科技成果展示中心20374.32平方米建设,完成农业科技成果信息中心10083.12平方米,完成支付7429.2672万元。竣工验收全部通过,验收合格率达到100%,按设计使用年限为50年。 | |||||||
绩效目标偏离原因分析 | 无 | ||||||||
整改措施及建议 | 无 | ||||||||
其他需说明问题 | 无 |
二、广西作物种质资源库
(一)资金到位情况
2021年自治区财政厅《关于下达2021年第一批自治区本级预算内项目前期工作经费预算(拨款)的通知》(桂财建〔2021〕19号)下达前期工作经费一般公共预算资金100万元,2022年自治区财政厅《关于下达2022年第二批自治区本级预算内基本建设投资资金预算的通知》(桂财建〔2022〕129号)下达一般债券预算资金1000万元,2023年自治区财政厅《关于下达2023年自治区本级预算内基本建设投资资金预算的通知》(桂财建〔2023〕4号)下达一般债券预算资金2000万元,2023年自治区发展和改革委员会、广西壮族自治区财政厅《关于印发广西乡村振兴产业发展基础设施公共服务能力提升三年攻坚行动方案2023年实施计划的通知》(桂发改农经〔2023〕145号)下达一般公共预算资金1500万元,2024年自治区财政厅《关于追加2024年第一批自治区本级预算内基本建设投资资金预算的函》(桂财建函〔2024〕10号)下达一般债券预算资金1000万元,自治区农科院2024年年初部门预算(桂财预函〔2024〕61号)纳入“广西作物种质资源库”一般债券预算资金4000万元。截止2024年12月31日“广西作物种质资源库”共收到资金9600万元(其中一般债券资金安排8000万元,一般公共预算资金安排1600万元),已支付7263.77万元,结转资金2336.23万元已纳入2025年年初部门预算。
(二)投资完成情况
项目总投资12217.28万元,项目已实现投资7263.77万元。该项目于2023年6月开工,年底主体建筑封顶,2024年12月全面完成内部装修、设备采购及安装、供电设施等建设任务,基本具备试运行和竣工验收条件。
(三)项目绩效情况
项目名称 | 广西作物种质资源库 | 项目编码 | 450000220422000031343 | |||||||
项目实施单位 | 220001-广西壮族自治区农业科学院本级 | 主管部门 | 220-广西壮族自治区农业科学院 | |||||||
预算执行情况 | 资金来源 | 年初预算数 | 年中预算调整数 | 调整后预算数 | 实际支出数 | 预算执行率(%) | ||||
合计 | 4000 | 1000 | 5000 | 2663.7682 | 53.28% | |||||
其中:一般公共预算拨款 | 其中: 上级 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0% | ||||
本级 | 4000.0 | 1000.0 | 5000.0 | 2663.7682 | 53.28% | |||||
政府性基金 | —— | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0% | ||||
国有资本经营预算 | —— | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0% | ||||
其他资金 | —— | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0% | ||||
年度绩效目标 | 本年度完成室内外装修、门窗安装,智能化设备、暖通水电消防安装,冷库设备安装,室外道路及管道和园林绿化施工。 | |||||||||
自评得分(满分100分) | 93.33 | 预算执行(10分) | 5.33 | |||||||
项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 分值 | 实际完成值 | 指标得分 | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施 | |
产出指标 | 数量指标 | 累计建成种质资源库建筑面积 | ≥8221㎡ | 10 | 8221 | 10 | 种质资源库于2023年12月3日主体封顶,地上4层,半地下1层,总建筑面积8221.00平方米。 | |||
购置仪器设备 | ≥131台(套) | 10 | 136 | 10 | 完成仪器、设备进场报验手续,购置仪器设备136台(套) | |||||
质量指标 | 房屋及设备验收合格 | =100% | 10 | 100 | 10 | 2024年12月27日完成项目预验收,验收结果为合格。 | ||||
时效指标 | 房屋及设备验收时间 | 11月底之前 | 10 | 部分达成预期指标并具有一定效果 | 8 | 2024年12月27日完成项目预验收,验收结果为合格。 | 由于施工单位工程款账户(共管账户)资金被冻结,施工进度较慢,导致验收时间相应顺延,往后将合理规划工期,按时完成建设工程 | |||
成本指标 | 本年项目成本 | ≤5000万元 | 10 | 2663.768156 | 10 | 本年度按合同条款完成转账2663.768756万元。 | ||||
效益指标 | 可持续影响 | 房屋使用年限 | ≥50年 | 30 | 50 | 30 | 根据设计施工图纸要求,设计使用年限为50年。 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 种质库管理人员 | ≥90% | 10 | 100 | 10 | 共收到23份科技人员满意度调查问卷,满意度100%。 | |||
自评分析 | 全年目标完成情况 | 种质资源库于2023年12月3日主体封顶,地上4层,半地下1层,总建筑面积8221.00平方米。完成仪器、设备进场报验手续,购置仪器设备136台(套)。2024年12月27日完成项目预验收,验收结果为合格。 | ||||||||
绩效目标偏离原因分析 | 施工单位工程款账户(共管账户)资金被冻结,导致该项目工程款不能正常用于支付本项目的材料费、设备费、措施费、人工费等支出,所以施工进度较慢,验收时间相应顺延。 | |||||||||
整改措施及建议 | 将合理规划工期,按时完成建设工程。 | |||||||||
其他需说明问题 |
附件1
截至2024年末发行的新增政府一般债券情况表
部门名称 | 债券信息 | 债券项目情况 | 备注 | ||||||||||||
债券名称 | 债券编码 | 债券类型 | 债券规模(万元) | 发行时间(年/月/日) | 债券利率(%) | 债券期限(年) | 项目名称 | 项目所在地区 | 项目总投资 | 项目已实现投资 | 建设进度及运营情况 | ||||
其中:债券资金安排 | 其中:债券资金安排 | ||||||||||||||
广西壮族自治区农业科学院 | 广西农科院科技成果转化基地一期工程
| Q2145-0006 | 一般债券 | 8000 | 2023/2/16 | 3.37 |
10 | 广西农科院科技成果转化基地一期工程
| 南宁市大学东路174号 | 18000.28万元 | 13000万元 |
14429.26万元 | 13000万元 | 信息中心、展示中心两栋建筑及相关配套的道路、绿化、供电等附属设施于2023年11月全部竣工并顺利通过验收。已于2024年投入使用。 | |
广西壮族自治区农业科学院 | 广西作物种质资源库 | 2405096 | 一般债券 | 4000 | 2024/2/21 | 2.53 | 10 | 广西作物种质资源库 | 南宁市大学东路174号 | 12217.28万元 | 8000万元 | 7263.77万元 | 5663.77万元 | 该项目于2023年6月开工,2023年底主体建筑封顶,2024年12月全面完成内部装修、设备采购及安装、供电设施等建设任务,基本具备试运行和竣工验收条件。 |
附件3
截至2024年末发行的新增地方政府一般债券
资金收支情况表
单位:亿元
序号 | 截至2024年末新增一般债券资金收入 | 截至2024年末新增一般债券资金安排的支出 | ||
债券名称 | 金额 | 支出功能分类 | 金额 | |
合计 | 2.17 | 2.17 | ||
1 | 广西农科院科技成果转化基地一期工程
| 1.44 | 201一般公共服务支出 | 0.01 |
2 | 广西作物种质资源库 | 0.73 | 202外交支出 | |
3 | 203国防支出 | |||
4 | 204公共安全支出 | |||
5 | 205教育支出 | |||
… | 206科学技术支出 | 2.01 | ||
207文化旅游体育与传媒支出 | ||||
208社会保障和就业支出 | ||||
210卫生健康支出 | ||||
211节能环保支出 | ||||
212城乡社区支出 | ||||
213农林水支出 | 0.15 | |||
214交通运输支出 | ||||
215资源勘探信息等支出 | ||||
216商业服务业等支出 | ||||
217金融支出 | ||||
219援助其他地区支出 | ||||
220自然资源海洋气象等支出 | ||||
221住房保障支出 | ||||
222粮油物资储备支出 | ||||
224灾害防治及应急管理支出 |