根据《广西壮族自治区财政厅关于做好新增政府债券存续期内信息公开及项目绩效自评公开有关工作的通知》(桂财债〔2026〕33号)的要求,现将我院2024-2025年新增政府一般债券使用情况公开如下:
一、广西作物种质资源库
(一)资金到位情况
该项目历年累计到位资金共计9,600万元,其中:一般债券资金安排8,000万元,一般公共预算资金安排1,600万元。分年度资金来源如下:
1.2021年自治区财政厅《关于下达2021年第一批自治区本级预算内项目前期工作经费预算(拨款)的通知》(桂财建〔2021〕19号)下达前期工作经费一般公共预算资金100万元。
2.2022年自治区财政厅《关于下达2022年第二批自治区本级预算内基本建设投资资金预算的通知》(桂财建〔2022〕129号)下达一般债券预算资金1000万元。
3.2023年自治区财政厅《关于下达2023年自治区本级预算内基本建设投资资金预算的通知》(桂财建〔2023〕4号)下达一般债券预算资金2000万元。
4.2023年自治区发展和改革委员会、广西壮族自治区财政厅《关于印发广西乡村振兴产业发展基础设施公共服务能力提升三年攻坚行动方案2023年实施计划的通知》(桂发改农经〔2023〕145号)下达一般公共预算资金1500万元。
5.2024年自治区财政厅《关于追加2024年第一批自治区本级预算内基本建设投资资金预算的函》(桂财建函〔2024〕10号)下达一般债券预算资金1000万元,自治区农科院2024年年初部门预算(桂财预函〔2024〕61号)纳入“广西作物种质资源库”一般债券预算资金4000万元。
截至2025年12月31日,项目累计到位资金9,600万元,累计支付9,463.16万元,资金支付率98.57%。结余资金136.84万元,已按《广西壮族自治区财政厅关于收回自治区农科院结转结余资金的函》(桂财教函〔2025〕203号)及自治区财政厅经济建设处要求完成上缴收回。
(二)投资完成情况
项目总投资9463.16万元,已全部完成投资。该项目于2023年6月开工,项目主体建筑、各专业实验室及配套工程均已于2025年4月29日竣工并验收合格。所有关键设备已完成安装、单机与联动调试,运行稳定良好,各项技术参数均达到设计及合同要求,已具备种质资源长期安全保存与科研服务的能力。
(三)2025年项目绩效情况
项目名称 | 广西作物种质资源库 | 项目编码 | 450000220422000031343 | ||||||
项目实施单位 | 220001-广西壮族自治区农业科学院本级 | 主管部门 | 220-广西壮族自治区农业科学院 | ||||||
预算执行情况 | 资金来源 | 年初预算数 | 年中预算调整数 | 调整后预算数 | 实际支出数 | 预算执行率(%) | |||
合计 | 4000 | 863.1573 | 4863.1573 | 4863.1573 | 100.00% | ||||
其中:一般公共预算拨款 | 其中: 上级 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0% | |||
本级 | 4000.0 | 863.1573 | 4863.1573 | 4863.1573 | 100% | ||||
政府性基金 | —— | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0% | |||
国有资本经营预算 | —— | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0% | |||
其他资金 | —— | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0% | |||
年度绩效目标 | 本年度完成室内外装修、门窗安装,智能化设备、暖通水电消防安装,冷库设备安装,室外道路及管道和园林绿化施工。 | ||||||||
自评得分(满分100分) | 100 | 预算执行(10分) | 10.00 | ||||||
项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 分值 | 实际完成值 | 指标得分 | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施 |
产出指标 | 数量指标 | 累计建成种质资源库建筑面积 | ≥8221㎡ | 10 | 8221.00 | 10 | 种质资源库于2023年12月3日主体封顶,地上4层,半地下1层,总建筑面积8221.00平方米。 | ||
购置仪器设备 | ≥131台(套) | 10 | 169 | 10 | 完成仪器设备进场报验手续,实际购置仪器设备169台(套) | ||||
质量指标 | 房屋及设备验收合格 | =100% | 10 | 100 | 10 | 2025年6月完成验收,验收结果为合格。 | |||
时效指标 | 房屋及设备验收时间 | 11月底之前 | 10 | 达成预期指标 | 10 | 2025年6月完成验收。 | |||
成本指标 | 本年项目成本 | ≤5000万元 | 10 | 2199.389114 | 10 | 2025年度按合同条款实际支付2199.389114万元。 | |||
效益指标 | 可持续影响 | 房屋使用年限 | ≥50年 | 30 | 50 | 30 | 根据设计施工图纸要求,设计使用年限为50年。 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 种质库管理人员 | ≥90% | 10 | 100 | 10 | 共收到23份科技人员满意度调查问卷,满意度100%。 | ||
自评分析 | 全年目标完成情况 | 完成仪器、设备进场报验手续,购置仪器设备169台(套),2025年6月完成验收,设备验收结果为合格。根据设计施工图纸要求,设计使用年限为50年。 | |||||||
绩效目标偏离原因分析 | |||||||||
整改措施及建议 | |||||||||
其他需说明问题 | |||||||||
二、学前教育发展专项
(一)资金到位情况
根据《广西壮族自治区财政厅关于批复自治区农科院2026年部门预算的函》(桂财预〔2026〕66号),学前教育发展专项一般债券45万元纳入年初部门预算。截至2025年12月31日,资金全部到位并已完成支付45万元,预算执行率为100%。
(二)投资完成情况
项目总投资45万元,已全部完成投资。该项目于2025年7月开工,铺设13厚EPDM颗粒胶面层面积1755平方米;另铺50平方米为5cm沙浆,涂刷底胶后铺5mm厚EPDM基层,再铺8mm厚EPDM面层。项目已于2025年12月19日竣工并验收合格。各项技术参数均达到设计及合同要求,已具备长期安全使用的标准。
(三)2025年项目绩效情况
项目名称 | 学前教育发展专项 | 项目编码 | 450000250422000050624 | ||||||
项目实施单位 | 220001-广西壮族自治区农业科学院本级 | 主管部门 | 220-广西壮族自治区农业科学院 | ||||||
预算执行情况 | 资金来源 | 年初预算数 | 年中预算调整数 | 调整后预算数 | 实际支出数 | 预算执行率(%) | |||
合计 | 45 | -0.0029 | 44.9971 | 44.9971 | 100.00% | ||||
其中:一般公共预算拨款 | 其中: 上级 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0% | |||
本级 | 45.0 | -0.0029 | 44.9971 | 44.9971 | 100% | ||||
政府性基金 | —— | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0% | |||
国有资本经营预算 | —— | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0% | |||
其他资金 | —— | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0% | |||
年度绩效目标 | 实施幼儿园户外场地提升改造项目,通过拆除原有破损地面、水泥砂浆找平、铺设13mm厚EPDM颗粒胶面层等工序,统一软质地板铺装,美化园区环境,切实保障儿童活动安全。 | ||||||||
自评得分(满分100分) | 96.88 | 预算执行(10分) | 10.00 | ||||||
项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 分值 | 实际完成值 | 指标得分 | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施 |
产出指标 | 数量指标 | 水泥砂浆找平 | ≥500平方米 | 10 | 500 | 10 | 水泥砂浆找平500平方米 | ||
13厚EPDM颗粒胶面层面积 | ≥1826平方米 | 10 | 1805 | 9.88 | 13厚EPDM颗粒胶面层面积1755平方米。另50平米为5cm沙浆,涂刷底胶,铺5mm厚EPDM基层,再铺8mm厚EPDM面层 | 项目预算编制时未将全过程管理费纳入统筹,实际可用建设资金较原计划有所减少,导致铺装面积较原指标略有缩减。改进措施:后续项目将进一步精细化预算测算,强化项目资金与进度动态管控机制,合理统筹各项经费,确保年度绩效指标足额完成。 | |||
质量指标 | 验收合格率 | ≥95% | 5 | 100 | 5 | 验收合格100% | |||
材料达到安全使用标准 | =100% | 5 | 100 | 5 | 材料达到安全使用标准,具体见附件 | ||||
时效指标 | 项目完成时间 | 2025年9月1日前 | 10 | 部分达成预期指标 并具有一定效果 | 7 | 各项任务已于2025年12月31日前完成 | 项目在12月上旬结算时结余资金约7,000元,经研究决定用于补做50平方米EPDM面层施工,以确保项目区域内地面全面覆盖,故整体完工时间延至12月底。改进措施:后续将加强项目进度管理,提前统筹资金使用安排,确保项目按时完工。 | ||
成本指标 | 项目成本 | ≤45万元 | 10 | 44.9971 | 10 | 截止2025年12月31日使用专项资金44.9971万元。 | |||
效益指标 | 社会效益 | 家长满意度 | ≥95% | 30 | 100 | 30 | 经调查,家长整体满意度为100% | ||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 教职工满意度 | ≥95% | 10 | 100 | 10 | 经调查,教职工整体满意度为100% | ||
自评分析 | 全年目标完成情况 | 实际完成13mm厚EPDM颗粒胶面层面积1,755平方米,另50平方米采用5cm砂浆基层+5mm厚EPDM基层+8mm厚EPDM面层工艺;完成水泥砂浆找平500平方米。 所用材料均达到安全使用标准,项目已验收合格,家长及教职工满意度均为100%。项目有效美化了园区环境,切实保障了儿童活动安全。 | |||||||
绩效目标偏离原因分析 | 1. 数量指标:EPDM颗粒胶面层总面积较原计划减少21平方米,主要原因为预算编制时未将全过程管理费纳入统筹,实际可用资金有所压缩; 2. 时效指标:项目整体完工时间较原计划(9月1日前)延后,主要原因为12月上旬结算时结余资金约7,000元,经研究决定补做50平方米EPDM面层施工, 以确保地面全面覆盖。 | ||||||||
整改措施及建议 | 1.后续项目预算编制时,充分预估全过程管理费、预备费等其他必要支出,提高预算编制精细化水平; 2.强化项目资金与进度动态管控,定期对资金使用和施工进度进行比对分析,及时发现问题并调整;3.提前统筹资金使用安排,预留合理机动时间, 避免因资金结算环节影响整体工期。 | ||||||||
其他需说明问题 | 无 | ||||||||
附件1
截至2025年末发行的新增政府一般债券情况表
部门名称 | 债券信息 | 债券项目情况 | 备注 | ||||||||||||
债券名称 | 债券编码 | 债券类型 | 债券规模(万元) | 发行时间(年/月/日) | 债券利率(%) | 债券期限(年) | 项目名称 | 项目所在地区 | 项目总投资 | 项目已实现投资 | 建设进度及运营情况 | ||||
其中:债券资金安排 | 其中:债券资金安排 | ||||||||||||||
广西壮族自治区农业科学院 | 2024年广西壮族自治区政府一般债券(一期) | 2405096 | 一般债券 | 4000 | 2024/2/21 | 2.53 | 10 | 广西作物种质资源库 | 南宁市大学东路174号 | 9600万元 | 8000万元 | 9463.16万元 | 7863.16万元 | 该项目于2023年6月开工,项目主体建筑、各专业实验室及配套工程均已于2025年4月29日竣工并验收合格。所有关键设备已完成安装、单机与联动调试,运行稳定良好,各项技术参数均达到设计及合同要求,已具备种质资源长期安全保存与科研服务的能力。 项目已建立完善的运行管理、安全保障及维护制度,专业技术人员均已到位并完成培训,并对系统进行了试运行和调试,为接收并保存作物种质资源做好了预备工作,自2025年12月起项目已从建设阶段转入实质性的常态化运行与服务阶段。
| |
广西壮族自治区农业科学 | 2025年广西壮族自治区政府一般债券(三期) | 234805 | 一般债券 | 45 | 2025/5/13 | 1.82 | 10 | 学前教育发展专项 | 大学东路174号广西农业科学院幼儿园 | 45万元 | 45万元 | 45万元 | 45万元 | 该项目于2025年7月开工,铺设13厚EPDM颗粒胶面层面积1755平方米;另铺50平方米为5cm沙浆,涂刷底胶,铺5mm厚EPDM基层,再铺8mm厚EPDM面层。项目均已于2025年12月19日竣工并验收合格。各项参数均达到设计及合同要求,已具备长期安全使用的标准。
| |
附件3
截至2025年末发行的新增地方政府一般债券
资金收支情况表
单位:亿元
序号 | 截至2025年末新增一般债券资金收入 | 截至2025年末新增一般债券资金安排的支出 | ||
债券名称 | 金额 | 支出功能分类 | 金额 | |
合计 | 0.7908 | 0.7908 | ||
1 | 广西作物种质资源库 | 0.7863 | 201一般公共服务支出 | 0.01 |
2 | 学前教育发展专项 | 0.0045 | 202外交支出 | |
3 | 203国防支出 | |||
4 | 204公共安全支出 | |||
5 | 205教育支出 | 0.0045 | ||
… | 206科学技术支出 | 0.6263 | ||
207文化旅游体育与传媒支出 | ||||
208社会保障和就业支出 | ||||
210卫生健康支出 | ||||
211节能环保支出 | ||||
212城乡社区支出 | ||||
213农林水支出 | 0.15 | |||
214交通运输支出 | ||||
215资源勘探信息等支出 | ||||
216商业服务业等支出 | ||||
217金融支出 | ||||
219援助其他地区支出 | ||||
220自然资源海洋气象等支出 | ||||
221住房保障支出 | ||||
222粮油物资储备支出 | ||||
224灾害防治及应急管理支出 | ||||